根據安徽省投資集團控股有限公司2021年社會招聘工作方案和有關制度要求,經過報名、考試、體檢、考察等程序,確定楊小燕等54人為安徽省投資集團控股有限公司2021年社會招聘擬聘用人選(第一批),現面向社會進行公示。
公示期五個工作日,自2022年2月11日至2022年2月17日止。歡迎社會各界監督。
序號 | 單位 | 崗位 | 姓名 | 性別 | 學歷 | 畢業院校 |
1 | 集團公司 黨委宣傳部 (黨群工作部) | 黨務綜合 | 楊小燕 | 女 | 碩士研究生 | 武漢大學 |
2 | 集團公司 戰略投資部 | 投資管理 | 張亞亞 | 女 | 碩士研究生 | 上海大學 |
3 | 劉子澄 | 男 | 碩士研究生 | 加拿大 皇后大學 | ||
4 | 集團公司審計部 (審計中心) | 審計 | 劉運青 | 女 | 碩士研究生 | 安徽大學 |
5 | 集團公司 法律合規部 | 內控管理 | 王萬鵬 | 男 | 碩士研究生 | 安徽大學 |
6 | 裕安公司 | 經營管理 | 伍文慧 | 女 | 碩士研究生 | 南京財經大學 |
7 | 投資管理 | 章卓犖 | 男 | 碩士研究生 | 香港理工大學 | |
8 | 人力資源 | 孫 昱 | 女 | 碩士研究生 | 澳大利亞南澳大利亞大學 | |
9 | 皖投智谷公司 | 園區管理部部長 | 王西坡 | 男 | 碩士研究生 | 中國科學技術大學 |
10 | 鐵投公司 | 組織人事 | 李 驁 | 男 | 碩士研究生 | 上海海事大學 |
11 | 黨務宣傳 | 龔 欣 | 女 | 碩士研究生 | 安徽大學 | |
12 | 夏曉月 | 女 | 碩士研究生 | 安徽大學 | ||
13 | 財務管理 | 王 鑫 | 男 | 本科 | 安徽工業大學 | |
14 | 法務風控 | 查 茜 | 女 | 碩士研究生 | 華東政法大學 | |
15 | 技術管理 | 毛寶寶 | 男 | 本科 | 石家莊鐵道大學 | |
16 | 安全質量管理 | 柳 富 | 男 | 本科 | 大連交通大學 | |
17 | 項目管理 (土地管理類) | 周 煒 | 男 | 本科 | 合肥工業大學 | |
18 | 項目管理 (設計類) | 李 桐 | 男 | 本科 | 西南交通大學 | |
19 | 合安公司 | 質量工程師 | 周榮楠 | 男 | 碩士研究生 | 上海理工大學 |
20 | 劉 欣 | 男 | 本科 | 合肥工業大學 | ||
21 | 核算會計 | 鮑楠楠 | 女 | 本科 | 安徽財經大學商學院 | |
22 | 行政管理 | 班 皞 | 女 | 碩士研究生 | 合肥工業大學 | |
23 | 蕪銅公司 | 黨務管理 | 童忠義 | 男 | 本科 | 銅陵學院 |
24 | 城際公司 | 隧道專業工師 | 王 飛 | 男 | 碩士研究生 | 中國人民解放軍陸軍工程大學 |
25 | 房建工程師 | 夏鵬飛 | 男 | 本科 | 安徽理工大學 | |
26 | 安全管理 | 孫 科 | 男 | 本科 | 長春工程學院 | |
27 | 征遷協調 | 卜 浩 | 男 | 本科 | 安徽工程大學 | |
28 | 計劃統計 | 譙永均 | 男 | 本科 | 西南交通大學 | |
29 | 綜合管理 | 盧澤瑋 | 男 | 本科 | 電子科技大學 | |
30 | 王夢昔 | 女 | 本科 | 阜陽師范大學 | ||
31 | 合馬公司 | 工程管理 (站后&四電) | 岳伍軍 | 男 | 碩士研究生 | 西南交通大學 |
32 | 中安振興公司 | 紀檢監察 | 吳 征 | 男 | 本科 | 集美大學 |
33 | 主辦會計 | 束昕煒 | 男 | 碩士研究生 | 南安普頓大學 | |
34 | 黃耀東 | 男 | 碩士研究生 | 安徽大學 | ||
35 | 稽核管理 | 李天棟 | 男 | 本科 | 華東交通大學 | |
36 | 投資管理 | 陳 誠 | 男 | 碩士研究生 | 河海大學 | |
37 | 建設管理 | 苗慶娟 | 女 | 本科 | 皖西學院 | |
38 | 霍邱振興公司 | 工程管理 | 楊金強 | 男 | 本科 | 青島理工大學 |
39 | 皖投置業公司 | 報批報建 | 董吉松 | 男 | 本科 | 安徽建筑大學 |
40 | 高新投公司 | 基金管理 | 張友鵬 | 男 | 碩士研究生 | 悉尼大學 |
41 | 陳國鵬 | 男 | 碩士研究生 | 上海理工大學 | ||
42 | 投資經理 (資本運作) | 程 遙 | 男 | 碩士研究生 | 安徽財經大學 | |
43 | 投資經理 | 胡志成 | 男 | 碩士研究生 | 合肥工業大學 | |
44 | 創投公司 | 法務風控 | 熊夏子 | 女 | 碩士研究生 | 英國格拉斯哥大學 |
45 | 財務管理 | 楊 默 | 男 | 本科 | 安徽科技學院 | |
46 | 黨建管理 | 杜 方 | 女 | 碩士研究生 | 安徽農業大學 | |
47 | 中安創谷公司 | 土建工程 | 方謝奎 | 男 | 本科 | 皖西學院 |
48 | 安裝工程 | 許炎光 | 男 | 本科 | 安徽建筑大學 | |
49 | 財務會計 | 傅麗菡 | 女 | 碩士研究生 | 合肥工業大學 | |
50 | 物業管理 | 秦久雅 | 女 | 碩士研究生 | 西安電子科技大學 | |
51 | 企業服務 | 周 麗 | 女 | 本科 | 阜陽師范大學 | |
52 | 新聞宣傳 | 黃月寒 | 女 | 碩士研究生 | 安徽師范大學 | |
53 | 深安投資公司 | 資產管理主管 | 王 輝 | 男 | 碩士研究生 | 大連海事大學 |
54 | 中安供應鏈公司 | 人力資源管理 | 靳 非 | 女 | 碩士研究生 | 安徽大學 |
聯系電話:0551-62775914
舉報電話:0551-62779165
來信地址:合肥市包河區望江東路46號 安徽投資大廈
省投資集團
2022年2月11日